Bürgermeister Waldemar Brohm wurde mit 86,7 % wiedergewählt. Die Wahlbeteiligung lag bei 71,2%.
Mit 44,7% konnte die CSU ihr Wahlergebnis im Vergleich zu 2014 verbessern, während MM und SPD Stimmen verloren.
An der Sitzverteilung ändert sich in Zukunft nichts: CSU 7; MM 5; SPD 4.
Folgende Personen wurden in den Gemeinderat gewählt:
| CSU | Brohm, Waldemar | Personenwahl |
| CSU | Haupt, Simon | Personenwahl |
| CSU | Götz, Lukas | Personenwahl |
| CSU | Winkler, Andreas | Personenwahl |
| CSU | Götz, Norbert | Personenwahl |
| CSU | Jungbauer, Ottilie | Personenwahl |
| CSU | Heinrich, Anette | Personenwahl |
| SPD/UB | Haupt-Kreutzer, Christine | Personenwahl |
| SPD/UB | Stadler, Werner | Personenwahl |
| SPD/UB | Herbert, Stefan | Personenwahl |
| SPD/UB | Kircher, Daniela | Personenwahl |
| MM | Raps, Andreas | Personenwahl |
| MM | Baumeister, Sebastian | Personenwahl |
| MM | Röll, Stephanie | Personenwahl |
| MM | von Hinten, Gerhard | Personenwahl |
| MM | Grosch, Ursula | Personenwahl |
Die weiteren Ergebnisse: https://okvote.osrz-akdb.de/OK.VOTE_UF/Wahl-2020-03-15/09679161/html5/index.html
Weitere Berichte folgen.
Die CSU bedankt sich herzlich für das Vertrauen und die Zugewinne!
Nun geht es mit der Auszählung des Kreistags weiter.